Durchschnittliche Länge: | 5 - 6 cm |
Durchschnittliches Gewicht: | 10 - 15 g |
Nahrung: | Insektenlarven, Würmer |
Laichzeit: | April - Juli |
Besondere Kennzeichen: | Seitenlinie unvollständig |
Lebensraum und Lebensweise: | lebt in Flussunterläufen, Altwässern und Kiesweihern, wo er sich Buchten mit schlammigem Grund aussucht, in denen Teich- und Malermuscheln vorkommen. Mittels einer Legröhre, die dem Weibchen während der Laichzeit wächst, werden in den Kiemenraum der Muscheln die Eier abgelagert. Das Männchen lässt dann über der Einsaugöffnung der Muschel seine Milch (Samen) ab. Die befruchteten Eier entwickeln sich im Innern der Muscheln. Die Jungen werden nach 3 - 4 Wochen von der Muschel ausgestoßen. stark gefährdet |
Durchschnittliche Länge: | 15 - 20 cm |
Nahrung: | Plankton, das aus dem Wasser herausgefiltert wird |
Fortpflanzung: | Eier werden im Hochsommer befruchtet |
Besondere Kennzeichen: | dünnwandige Schale |
Lebensraum und Lebensweise: | die Gemeine Teichmuschel ist unsere größte Süßwassermuschel. Sie bevorzugt den gleichen Lebensraum wie der Bitterling. In den Kiemen der Weibchen entwickeln sich den Winter über die bis zu 400.000 Eier zu Larven. Diese werden ins Wasser abgestoßen, wo sie teilweise Halt an den Flossen von Fischen finden. Nach 2 Monaten haben sich kleine Muscheln entwickelt zur Gefährdung tragen besonders Wasserbaumaßnahmen und Gewässerverschmutzung bei |
zurück zur Homepage des "Fischerei- und Naturlehrpfad" in Riedenburg im Naturpark Altmühltal
Zuletzt aktualisiert am 10.02.2017