Freizeitbusim Naturpark Altmühltal |
Der Freizeitbus bringt Sie schnell und bequem an den Ausgangspunkt Ihrer Tour, von dem aus Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad die einmaligen Naturlandschaften und Sehenswürdigkeiten der Region erkunden können.
Mit Fahrradanhänger ausgestattet drehen die Freizeitbusse an allen Wochenenden und Feiertagen vom 1. Mai bis 3. Oktober ihre Runden durch das traumhaft schöne Donau- und Altmühltal und entlang der Abens bis ins idyllische Hopfenland Hallertau.
Regensburg - Kelheim - Riedenburg - Eichstätt - Dollnstein und zurück (4. Juli bis 3. Oktober 2020)
Samstag, Sonn- und Feiertag | |||||||
Regensburg, Hauptbahnhof | 7.30 | 11.30 | 14.45 | 18.45 | |||
Regensburg, Haydnstr. | 7.35 | 11.35 | 14.50 | 18.50 | |||
Regensburg, TechCampus / OTH | 7.36 | 11.36 | 14.51 | 18.51 | |||
Regensburg, Otto-Hahn-Str. | 7.38 | 11.38 | 14.53 | 18.53 | |||
Regensburg, Jahnstadion | 7.40 | 11.40 | 14.55 | 18.55 | |||
Regensburg, Graß Nord | 7.44 | 11.44 | 14.59 | 18.59 | |||
Regensburg, Ziegetsdorfer Höhe | 7.45 | 11.45 | 15.00 | 19.00 | |||
Pentling, Abzw. Hohengebraching | 7.48 | 11.48 | 15.03 | 19.03 | |||
Graßlfing, B16 | 7.51 | 11.51 | 15.06 | 19.06 | |||
Bad Abbach, Am Markt | 7.54 | 11.54 | 15.09 | 19.09 | |||
Bad Abbach, Neues Rathaus | 7.56 | 11.56 | 15.11 | 19.11 | |||
Lengfeld, B16 | 8.00 | 12.00 | 15.15 | 19.15 | |||
Alkofen, Abzw. B16 | 8.01 | 12.01 | 15.16 | 19.16 | |||
Untersaal, B16 Abzw. Teugn | 8.03 | 12.03 | 15.18 | 19.18 | |||
Saal / Donau, Bahnhof | 8.07 | 12.07 | 15.22 | 19.22 | |||
Saal / Donau, Kelheimer Str. | 8.09 | 12.09 | 15.24 | 19.24 | |||
Kelheim, Regensburger Str. / Abzw. Abensberger Str. | 8.11 | 12.11 | 15.26 | 19.26 | |||
Kelheim, Maximilianbrücke | 8.14 | 12.14 | 15.29 | 19.29 | |||
Kelheim, Altmühl | 8.16 | 12.16 | 15.31 | 19.31 | |||
Kelheim, Wöhrdplatz / Zentrum | an 8.19 | 12.19 | 15.34 | 19.34 | |||
Kelheim, Wöhrdplatz / Zentrum | ab 8.24 | 12.24 | 15.39 | 19.39 | |||
Kelheim, Riedenburger Str. / Abzw. Gronsdorfer Hang | 8.26 | 12.26 | 15.41 | 19.41 | |||
Oberau, Schulerloch | 8.28 | 12.28 | 15.43 | 19.43 | |||
Altessing, Abzw. Staatsstr. | 8.30 | 12.30 | 15.45 | 19.45 | |||
Essing, Alte Holzbrücke | 8.32 | 12.32 | 15.47 | 19.47 | |||
Weihermühle, Abzw. Staatsstr. | 8.33 | 12.33 | 15.48 | 19.48 | |||
Pillhausen | 8.34 | 12.34 | 15.49 | 19.49 | |||
Prunn, Abzw. Staatsstr. | 8.36 | 12.36 | 15.51 | 19.51 | |||
Riedenburg, Großparkplatz / Zentrum | an 8.40 | 12.40 | 15.55 | 19.55 | |||
Riedenburg, Großparkplatz / Zentrum | ab 8.45 | 12.45 | 16.00 | 20.00 | |||
St. Agatha | 8.48 | 12.48 | 16.03 | 20.03 | |||
Meihern, Staatsstr. | 8.53 | 12.53 | 16.08 | 20.08 | |||
Mühlbach bei Dietfurt | 8.56 | 12.56 | 16.11 | 20.11 | |||
Dietfurt, Bahnhofstr. | 9.02 | 13.02 | 16.17 | 20.17 | |||
Kottingwörth | 9.08 | 13.08 | 16.23 | 20.23 | |||
Leising | 9.10 | 13.10 | 16.25 | 20.25 | |||
Beilngries, Hafen | an 9.17 | 13.17 | 16.32 | 20.32 | |||
Beilngries, Hafen | ab 9.22 | 13.22 | 16.37 | 20.37 | |||
St. 2230 Abzw. Pfraundorf | 9.26 | 13.26 | 16.41 | 20.41 | |||
Unteremmendorf, St. 2230 Abzw. | 9.27 | 13.27 | 16.42 | 20.42 | |||
Kinding, Marktplatz | 9.32 | 13.32 | 16.47 | 20.47 | |||
Kinding, Bahnhof | 9.36 | 13.20 | 16.51 | 20.51 | |||
Kipfenberg, Parkplatz | an 9.46 | 13.46 | 17.01 | 21.01 | |||
Kipfenberg, Parkplatz | ab 9.51 | 13.51 | 17.06 | 21.06 | |||
Böhming, Schule | 9.54 | 13.54 | 17.09 | 21.09 | |||
Arnsberg, Schule | 9.57 | 13.57 | 17.12 | 21.12 | |||
Gungolding, Brücke | 9.59 | 13.59 | 17.14 | 21.14 | |||
Walting, Gasthaus zur Mühle | 10.05 | 14.05 | 17.20 | 21.20 | |||
Pfünz, Eichstätter Str. | 10.09 | 14.09 | 17.24 | 21.24 | |||
Landershofen, Abzw. Siedlung | 10.11 | 14.11 | 17.26 | 21.26 | |||
Eichstätt, Stadtbahnhof | 10.21 | 14.21 | 17.36 | 21.36 | |||
Rebdorf | 10.25 | 14.25 | 17.40 | 20.40 | |||
Obereichstätt | 10.28 | 14.28 | 17.43 | 21.43 | |||
Breitenfurt | 10.32 | 14.32 | 17.47 | 21.47 | |||
Dollnstein, Bahnhof | 10.35 | 14.35 | 17.50 | 21.50 |
Samstag, Sonn- und Feiertag | |||||||
Dollnstein, Bahnhof | 7.31 | 11:24 | 14:46 | 18:39 | |||
Breitenfurt | 7.34 | 11.27 | 14.49 | 18.42 | |||
Obereichstätt | 7.38 | 11.31 | 14.53 | 18.46 | |||
Rebdorf | 7.41 | 11.34 | 14.56 | 18.49 | |||
Eichstätt, Stadtbahnhof | 7.45 | 11.38 | 15.00 | 18.53 | |||
Landershofen, Abzw. Siedlung | 7.55 | 11.48 | 15.10 | 19.03 | |||
Pfünz, Eichstätter Str. | 7.57 | 11.50 | 15.12 | 19.05 | |||
Walting, Gasthaus zur Mühle | 8.01 | 11.54 | 15.16 | 19.09 | |||
Gungolding, Brücke | 8.07 | 12.00 | 15.22 | 19.15 | |||
Arnsberg, Schule | 8.09 | 12.02 | 15.24 | 19.17 | |||
Böhming, Schule | 8.12 | 12.05 | 15.27 | 19.20 | |||
Kipfenberg, Parkplatz | an 8.15 | 12.08 | 15.30 | 19.23 | |||
Kipfenberg, Parkplatz | ab 8.20 | 12.13 | 15.35 | 19.28 | |||
Kinding, Bahnhof | 8.30 | 12.23 | 15.45 | 19.38 | |||
Kinding, Marktplatz | 8.34 | 12.27 | 15.49 | 19.42 | |||
Unteremmendorf, St. 2230 Abzw. | 8.39 | 12.32 | 15.54 | 19.47 | |||
St. 2230 Abzw. Pfraundorf | 8.40 | 12.33 | 15.55 | 19.48 | |||
Beilngries, Hafen | an 8.44 | 12.37 | 15.59 | 19.52 | |||
Beilngries, Hafen | ab 8.49 | 12.42 | 16.04 | 19.57 | |||
Leising | 8.56 | 12.49 | 16.11 | 20.04 | |||
Kottingwörth | 8.58 | 12.51 | 16.13 | 20.06 | |||
Dietfurt, Bahnhofstr. | 9.04 | 12.57 | 16.19 | 20.12 | |||
Mühlbach bei Dietfurt | 9.10 | 13.03 | 16.25 | 20.18 | |||
Meihern, Staatsstr. | 9.13 | 13.06 | 16.28 | 20.21 | |||
St. Agatha | 9.18 | 13.11 | 16.33 | 20.26 | |||
Riedenburg, Großparkplatz / Zentrum | an 9.21 | 13.14 | 16.36 | 20.29 | |||
Riedenburg, Großparkplatz / Zentrum | ab 9.26 | 13.19 | 16.41 | 20.34 | |||
Prunn, Abzw. Staatsstr. | 9.30 | 13.23 | 16.45 | 20.38 | |||
Pillhausen | 9.32 | 13.25 | 16.47 | 20.40 | |||
Weihermühle, Abzw. Staatsstr. | 9.33 | 13.26 | 16.48 | 20.41 | |||
Essing, Alte Holzbrücke | 9.34 | 13.27 | 16.49 | 20.42 | |||
Altessing, Abzw. Staatsstr. | 9.36 | 13.29 | 16.51 | 20.44 | |||
Oberau, Schulerloch | 9.38 | 13.31 | 16.53 | 20.46 | |||
Kelheim, Riedenburger Str. / Abzw. Gronsdorfer Hang | 9.40 | 13.33 | 16.55 | 20.48 | |||
Kelheim, Wöhrdplatz / Zentrum | an 9.42 | 13.35 | 16.57 | 20.50 | |||
Kelheim, Wöhrdplatz / Zentrum | ab 9.47 | 13.40 | 17.02 | 20.55 | |||
Kelheim, Altmühl | 9.50 | 13.43 | 17.05 | 20.58 | |||
Kelheim, Maximilianbrücke | 9.52 | 13.45 | 17.07 | 21.00 | |||
Kelheim, Regensburger Str. / Abzw. Klausenstr. | 9.55 | 13.48 | 17.10 | 21.03 | |||
Saal/Donau, Kelheimer Str. | 9.57 | 13.50 | 17.12 | 21.05 | |||
Saal/Donau, Bahnhof | 9.59 | 13.52 | 17.14 | 21.07 | |||
Untersaal, B16 Abzw. Teugn | 10.03 | 13.56 | 17.18 | 21.11 | |||
Alkofen, Abzw. B16 | 10.05 | 13.58 | 17.20 | 21.13 | |||
Lengfeld, B16 | 10.06 | 13.59 | 17.21 | 21.14 | |||
Bad Abbach, Neues Rathaus | 10.10 | 14.03 | 17.25 | 21.18 | |||
Bad Abbach, Am Markt | 10.12 | 14.05 | 17.27 | 21.20 | |||
Graßlfig, B16 | 10.15 | 14.08 | 17.30 | 21.23 | |||
Pentling, Abzw. Hohengebraching | 10.18 | 14.11 | 17.33 | 21.26 | |||
Regensburg, Ziegetsdorfer Höhe | 10.21 | 14.14 | 17.36 | 21.29 | |||
Regensburg, Graß Nord | 10.22 | 14.15 | 17.37 | 21.30 | |||
Regensburg, Jahnstadion | 10.26 | 14.19 | 17.41 | 21.34 | |||
Regensburg, Otto-Hahn-Str. | 10.28 | 14.21 | 17.43 | 21.36 | |||
Regensburg, TechCampus / OTH | 10.30 | 14.23 | 17.45 | 21.38 | |||
Regensburg, Haydnstr. | 10.31 | 14.24 | 17.46 | 21.39 | |||
Regensburg, Hauptbahnhof | 10.36 | 14.29 | 17.51 | 21.44 |
Da mit dem Fahrradanhänger max. 16 Fahrräder transportiert werden können, wird um telefonische Voranmeldung gebeten.
Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO)
Montag - Donnerstag | 8.00 - 16.00 Uhr |
Freitag | 8.00 - 12.00 Uhr |
Tel.Nr.: 0941/600122
zurück zur Homepage der Fahrradtourenvorschläge im Naturpark Altmühltal
Zuletzt aktualisiert am 03.09.2020